CASA INDIVIDUAL REFORMADA EN ROSES MAS BOSCA EN LA COSTA BRAVA
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 22/07/2025 |
Ref.: | ITR-1296 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 0 |
IBI: | 510 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | 1 |
Registro de: | Roses |
Tomo: | 2810 |
Libro: | 408 |
Folio: | 128 |
Finca núm: | 5843 |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | 3714011EG1831S0001LK |
Cédula Habitabilidad: | OUI |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | Restaurado |
Fecha contrucción: | 01/01/1972 |
Eficiencia energética: | F |
Energía: | 278 |
Eficiencia energética: | E |
Emisión: | 48 |
Fecha: | 19/01/2025 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | 18/01/2035 |
Tipo: | Casa unifamiliar |
Agente: | Stephane Noel |
Precio propietario: | 361.708 |
Precio: | 385.000 |
Precio/m2: | 3.181,82 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 1 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Mas Boscà-Argonista-El Cardo |
Superficie: | 121 |
Superficie útil: | 0 |
Terreno: | 415 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 3 |
Baños: | 2 |
Aseos: | 2 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | CASA INDIVIDUAL REFORMADA EN ROSES MAS BOSCA EN LA COSTA BRAVA |
Subtítulo: | |
Descripción: | Descubre esta casa de 3 dormitorios, completamente reformada con materiales de calidad, ubicada en una tranquila zona residencial de Mas Bosca. Dispone de un terreno con posibilidad de piscina y está orientada al sur. Aprovecha su aislamiento térmico óptimo, ventanas dobles con argón y persianas de aluminio con espuma de poliuretano. Cumple con las normativas eléctricas y sanitarias. A solo 20 minutos a pie del centro de Roses a través de un sendero rodeado de olivos. Se vende amueblada. ¡Oportunidad única! |
País: | España |
Salas: | 1 |
Comedores: | 1 |
Parking: | Sí |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | Sí |
superficie: | 0 |
Terraza: | Sí |
superficie: | 0 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcón: | 0 |
Amueblado: | Sí |
Jardín: | Sí |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | 0 |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | Sur |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | Sí |
superficie: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | |
Lavadero: | Sí |
Piscina: | 0 |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 0 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 42.2821788 |
Longitud: | 3.1647160 |
Latitud centro mapa: | 42.2821905 |
Longitud centro mapa: | 3.1648700 |
Zoom: | 19 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | 0 |
Vista despejada: | Sí |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | Sí |
Lavaplatos: | Sí |
Nevera: | Sí |
Doble acristalamiento: | Sí |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | Sí |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
