MAISON INDIVIDUELLE RÉNOVÉE À ROSES MAS BOSCA SUR LA COSTA BRAVA
Modifier les données
Appartient à la propriété: | |
---|---|
Créé: | 22/07/2025 |
Réf.: | ITR-1296 |
Ref. collaborateur: | |
Dépenses communautaires: | 0 |
IBI: | 510 |
Taxe municipale: | 0 |
Autres dépenses: | 0 |
Numéro d'enregistrement: | 1 |
Enregistrement de: | Roses |
Tome: | 2810 |
Livre: | 408 |
Feuille: | 128 |
Immeuble num.: | 5843 |
Inscription: | |
Ref. Cadastral: | 3714011EG1831S0001LK |
Certificat d'habitabilité: | OUI |
Transaction: | Vente |
Type de construction: | Occasion |
État: | Restauré |
Année de construction: | 01/01/1972 |
Certification énergétique: | F |
Énergie: | 278 |
Certification énergétique: | E |
Émission: | 48 |
Date: | 19/01/2025 |
Licence touristique: | 0 |
Date d'expiration: | 18/01/2035 |
Type: | Maison unifamiliale |
Agent: | Stephane Noel |
Prix du propriétaire: | 361.708 |
Prix: | 385.000 |
Prix/m2: | 3.181,82 |
prix à consulter: | 0 |
Exclusivité: | 1 |
Province: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Commune: | Mas Boscà-Argonista-El Cardo |
Surface : | 121 |
Surface utile: | 0 |
Terrain: | 415 |
Unité: | m2 |
Chambres: | 3 |
Salles de bains: | 2 |
Toilettes: | 2 |
État: | |
Zone: | |
Titre: | MAISON INDIVIDUELLE RÉNOVÉE À ROSES MAS BOSCA SUR LA COSTA BRAVA |
Sous-titre: | |
Description: | Découvrez cette maison de 3 chambres, entièrement rénovée avec des matériaux de qualité. Située dans un quartier résidentiel calme, elle dispose d'un terrain piscinable et est exposée sud. Isolation thermique optimale (du sol au plafond), doubles vitrages sous argon, volets roulants en aluminium avec mousse polyuréthane. Conforme aux normes électriques et sanitaires. À 20 min à pied du centre de Roses par un sentier traversant les oliviers. Vendue meublée. Opportunité rare ! |
Pays: | Espagne |
Séjours: | 1 |
Salles à manger: | 1 |
Parking: | Oui |
Garage: | 0 |
surface: | 0 |
Débarras: | Oui |
surface: | 0 |
Terrasse: | Oui |
surface: | 0 |
Ascenseur: | 0 |
Amarrage: | 0 |
Balcon: | 0 |
Meublé: | Oui |
Jardin: | Oui |
surface: | 0 |
Gaz de ville: | 0 |
Climatisation: | 0 |
Chambre dependance: | 0 |
Bain dependance: | 0 |
Orientation: | Sud |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Atelier: | 0 |
Cour: | Oui |
Surface: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaïque: | 0 |
Grès: | 0 |
Laminé: | 0 |
Marbre: | 0 |
Chauffage: | |
Buanderie: | Oui |
Piscine: | 0 |
surface: | 0 |
Nombre d'étages: | 0 |
MLS: | 0 |
Vidéo: | |
Vidéo 2: | |
Titre de la page. Max. 66-69 caractères. Optimum <65 caractères:: | |
Description de la page. max. 156-158 caractères:: | |
Mots-clés:: | |
Nommez la page URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caractères:: | |
Latitude: | 42.2821788 |
Longitude: | 3.1647160 |
Map center longitude: | 42.2821905 |
Map center latitude: | 3.1648700 |
Zoom: | 19 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Personnes: | |
HUT: | |
Vue sur la mer: | 0 |
Vue dégagée: | Oui |
Hora d'entrada: | |
Date de sortie: | |
Panneaux solaires: | 0 |
Eau chaude: | |
Propriété de la banque: | 0 |
Placards intégrés: | 0 |
Machine à laver: | Oui |
Lave-vaisselle: | Oui |
Réfrigérateur: | Oui |
Double vitrage: | Oui |
Emplacement des fenêtres: | |
Adapté pour mobilité réduite: | 0 |
Occupation: | |
Système de sécurité: | 0 |
Alarme: | 0 |
Porte de sécurité: | 0 |
Cuisine équipée: | Oui |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Salle de gym: | 0 |
Internet: | 0 |
Wi-Fi: | 0 |
Fibre optique: | 0 |
Aire de sports: | 0 |
Aire de jeu: | 0 |
Domotique: | 0 |
Zone communautaire: | 0 |
Jardin communautaire: | 0 |
Piscine communautaire: | 0 |
Zone sportive communautaire: | 0 |
Aire de jeu communautaire: | 0 |
Nombre maximal d'étages: | 0 |
Largeur de façade: | 0 |
Hauteur de façade: | 0 |
Hauteur intérieure: | 0 |
Hauteur totale: | 0 |
