RESTAURANTE DE CALIDAD EN VENTA EN ROSES, COSTA BRAVA
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 22/07/2025 |
Ref.: | ITR-958 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 0 |
IBI: | 0 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | |
Registro de: | |
Tomo: | |
Libro: | |
Folio: | |
Finca núm: | |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | |
Cédula Habitabilidad: | |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | |
Fecha contrucción: | |
Eficiencia energética: | En trámite |
Energía: | 0 |
Eficiencia energética: | |
Emisión: | 0 |
Fecha: | 22/07/2025 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | |
Tipo: | Negocio |
Agente: | Stephane Noel |
Precio propietario: | 328.825 |
Precio: | 350.000 |
Precio/m2: | 0,00 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 0 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Roses |
Superficie: | 0 |
Superficie útil: | 0 |
Terreno: | 0 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 0 |
Baños: | 0 |
Aseos: | 0 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | RESTAURANTE DE CALIDAD EN VENTA EN ROSES, COSTA BRAVA |
Subtítulo: | |
Descripción: | ¿Quieres invertir en un restaurante de alto nivel situado en la plaza más bonita de Roses? Este fondo de comercio es para ti. Con una capacidad de hasta 100 comensales diarios durante la temporada de verano, este restaurante en funcionamiento desde hace 8 años ofrece cocina gastronómica, mediterránea y tapas en un ambiente acogedor. Las salas interiores, el patio trasero y la terraza frente al mar permiten adaptarse a todo tipo de clientela. La cocina ha sido renovada recientemente con equipamiento de alta calidad y el restaurante cuenta con excelentes valoraciones en línea. Aprovecha esta oportunidad para emprender un negocio exitoso. |
País: | España |
Salas: | 0 |
Comedores: | 0 |
Parking: | 0 |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | 0 |
superficie: | 0 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcón: | 0 |
Amueblado: | 0 |
Jardín: | 0 |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | 0 |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 0 |
superficie: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | 0 |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 0 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 42.2632988 |
Longitud: | 3.1749570 |
Latitud centro mapa: | 42.2632181 |
Longitud centro mapa: | 3.1750326 |
Zoom: | 20 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | 0 |
Vista despejada: | 0 |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | 0 |
Lavaplatos: | 0 |
Nevera: | 0 |
Doble acristalamiento: | 0 |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
