RESTAURANT DE QUALITÉ À VENDRE À ROSES SUR LA COSTA BRAVA
Modifier les données
Appartient à la propriété: | |
---|---|
Créé: | 22/07/2025 |
Réf.: | ITR-958 |
Ref. collaborateur: | |
Dépenses communautaires: | 0 |
IBI: | 0 |
Taxe municipale: | 0 |
Autres dépenses: | 0 |
Numéro d'enregistrement: | |
Enregistrement de: | |
Tome: | |
Livre: | |
Feuille: | |
Immeuble num.: | |
Inscription: | |
Ref. Cadastral: | |
Certificat d'habitabilité: | |
Transaction: | Vente |
Type de construction: | Occasion |
État: | |
Année de construction: | |
Certification énergétique: | En cours |
Énergie: | 0 |
Certification énergétique: | |
Émission: | 0 |
Date: | 22/07/2025 |
Licence touristique: | 0 |
Date d'expiration: | |
Type: | Affaire |
Agent: | Stephane Noel |
Prix du propriétaire: | 328.825 |
Prix: | 350.000 |
Prix/m2: | 0,00 |
prix à consulter: | 0 |
Exclusivité: | 0 |
Province: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Commune: | Roses |
Surface : | 0 |
Surface utile: | 0 |
Terrain: | 0 |
Unité: | m2 |
Chambres: | 0 |
Salles de bains: | 0 |
Toilettes: | 0 |
État: | |
Zone: | |
Titre: | RESTAURANT DE QUALITÉ À VENDRE À ROSES SUR LA COSTA BRAVA |
Sous-titre: | |
Description: | Envie d'investir dans un restaurant haut de gamme situé sur la plus belle place de Roses ? Ce fond de commerce est fait pour vous. Avec une capacité d'accueil de 100 couverts par jour pendant la période estivale, ce restaurant en activité depuis 8 ans propose une cuisine gastronomique, méditerranéenne et des tapas pour une ambiance conviviale. Les salles intérieures, le patio derrière et la terrasse face à la mer permettent de satisfaire tous les goûts. Les cuisines viennent d'être rénovées avec du matériel de qualité et le restaurant dispose d'excellents avis en ligne. Profitez de cette opportunité pour vous lancer dans une affaire florissante. |
Pays: | Espagne |
Séjours: | 0 |
Salles à manger: | 0 |
Parking: | 0 |
Garage: | 0 |
surface: | 0 |
Débarras: | 0 |
surface: | 0 |
Terrasse: | 0 |
surface: | 0 |
Ascenseur: | 0 |
Amarrage: | 0 |
Balcon: | 0 |
Meublé: | 0 |
Jardin: | 0 |
surface: | 0 |
Gaz de ville: | 0 |
Climatisation: | 0 |
Chambre dependance: | 0 |
Bain dependance: | 0 |
Orientation: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Atelier: | 0 |
Cour: | 0 |
Surface: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaïque: | 0 |
Grès: | 0 |
Laminé: | 0 |
Marbre: | 0 |
Chauffage: | |
Buanderie: | 0 |
Piscine: | 0 |
surface: | 0 |
Nombre d'étages: | 0 |
MLS: | 0 |
Vidéo: | |
Vidéo 2: | |
Titre de la page. Max. 66-69 caractères. Optimum <65 caractères:: | |
Description de la page. max. 156-158 caractères:: | |
Mots-clés:: | |
Nommez la page URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caractères:: | |
Latitude: | 42.2632988 |
Longitude: | 3.1749570 |
Map center longitude: | 42.2632181 |
Map center latitude: | 3.1750326 |
Zoom: | 20 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Personnes: | |
HUT: | |
Vue sur la mer: | 0 |
Vue dégagée: | 0 |
Hora d'entrada: | |
Date de sortie: | |
Panneaux solaires: | 0 |
Eau chaude: | |
Propriété de la banque: | 0 |
Placards intégrés: | 0 |
Machine à laver: | 0 |
Lave-vaisselle: | 0 |
Réfrigérateur: | 0 |
Double vitrage: | 0 |
Emplacement des fenêtres: | |
Adapté pour mobilité réduite: | 0 |
Occupation: | |
Système de sécurité: | 0 |
Alarme: | 0 |
Porte de sécurité: | 0 |
Cuisine équipée: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Salle de gym: | 0 |
Internet: | 0 |
Wi-Fi: | 0 |
Fibre optique: | 0 |
Aire de sports: | 0 |
Aire de jeu: | 0 |
Domotique: | 0 |
Zone communautaire: | 0 |
Jardin communautaire: | 0 |
Piscine communautaire: | 0 |
Zone sportive communautaire: | 0 |
Aire de jeu communautaire: | 0 |
Nombre maximal d'étages: | 0 |
Largeur de façade: | 0 |
Hauteur de façade: | 0 |
Hauteur intérieure: | 0 |
Hauteur totale: | 0 |
