APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES CON VISTAS AL CANAL EN ROSES, SANTA MARGARITA, COSTA BRAVA
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 22/07/2025 |
Ref.: | ITR-913 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 350 |
IBI: | 275 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | 1 |
Registro de: | Roses |
Tomo: | 2347 |
Libro: | 249 |
Folio: | 101 |
Finca núm: | 9556 |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | 2494104EG1729S0008OF |
Cédula Habitabilidad: | OUI |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | Restaurado |
Fecha contrucción: | 01/01/1971 |
Eficiencia energética: | E |
Energía: | 165 |
Eficiencia energética: | E |
Emisión: | 28 |
Fecha: | 19/10/2016 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | 18/10/2026 |
Tipo: | Apartamento vista canal |
Agente: | Stephane Noel |
Precio propietario: | 155.000 |
Precio: | 165.000 |
Precio/m2: | 2.357,14 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 1 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Santa Margarida |
Superficie: | 70 |
Superficie útil: | 62 |
Terreno: | 0 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 3 |
Baños: | 1 |
Aseos: | 0 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES CON VISTAS AL CANAL EN ROSES, SANTA MARGARITA, COSTA BRAVA |
Subtítulo: | |
Descripción: | Este apartamento, ubicado en la zona de canales, se encuentra a solo 15 minutos a pie de la playa. Desde la terraza, unos pocos escalones permiten acceder directamente a los amarres comunitarios disponibles para los propietarios. La vista es tranquila... Se cena al borde del agua. La residencia ha sido recientemente securizada y está muy bien mantenida. El apartamento dispone de 3 habitaciones y ha sido completamente renovado. La calle es sin salida, con posibilidad de aparcar a ambos lados, lo que facilita mucho encontrar sitio. Solo queda amueblarlo a tu gusto y venir a disfrutarlo. |
País: | España |
Salas: | 1 |
Comedores: | 1 |
Parking: | 0 |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | 16 m2 |
superficie: | 16 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | Sí |
Balcón: | 0 |
Amueblado: | 0 |
Jardín: | 0 |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | 0 |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | Sur |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 0 |
superficie: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | 0 |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 0 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 42.2647939 |
Longitud: | 3.1501508 |
Latitud centro mapa: | 42.2647463 |
Longitud centro mapa: | 3.1497755 |
Zoom: | 19 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | 0 |
Vista despejada: | Sí |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | 0 |
Lavaplatos: | 0 |
Nevera: | 0 |
Doble acristalamiento: | Sí |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | Sí |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
