APPARTEMENT 3 CHAMBRES VUE CANAL À ROSES, SANTA MARGARITA SUR LA COSTA BRAVA
Modifier les données
Appartient à la propriété: | |
---|---|
Créé: | 22/07/2025 |
Réf.: | ITR-913 |
Ref. collaborateur: | |
Dépenses communautaires: | 350 |
IBI: | 275 |
Taxe municipale: | 0 |
Autres dépenses: | 0 |
Numéro d'enregistrement: | 1 |
Enregistrement de: | Roses |
Tome: | 2347 |
Livre: | 249 |
Feuille: | 101 |
Immeuble num.: | 9556 |
Inscription: | |
Ref. Cadastral: | 2494104EG1729S0008OF |
Certificat d'habitabilité: | OUI |
Transaction: | Vente |
Type de construction: | Occasion |
État: | Restauré |
Année de construction: | 01/01/1971 |
Certification énergétique: | E |
Énergie: | 165 |
Certification énergétique: | E |
Émission: | 28 |
Date: | 19/10/2016 |
Licence touristique: | 0 |
Date d'expiration: | 18/10/2026 |
Type: | Appartement vue canal |
Agent: | Stephane Noel |
Prix du propriétaire: | 155.000 |
Prix: | 165.000 |
Prix/m2: | 2.357,14 |
prix à consulter: | 0 |
Exclusivité: | 1 |
Province: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Commune: | Santa Margarida |
Surface : | 70 |
Surface utile: | 62 |
Terrain: | 0 |
Unité: | m2 |
Chambres: | 3 |
Salles de bains: | 1 |
Toilettes: | 0 |
État: | |
Zone: | |
Titre: | APPARTEMENT 3 CHAMBRES VUE CANAL À ROSES, SANTA MARGARITA SUR LA COSTA BRAVA |
Sous-titre: | |
Description: | Cet appartement situé sur la zone des canaux se trouve à 15 mn à pieds de la plage. De la terrasse, quelques marches suffisent par arriver directement aux amarres communautaires disponibles pour les propriétaires. La vue est reposante … Vous dinez au bord de l’eau. La résidence vient d’être sécurisée et elle est très bien entretenue. L’appartement quand à lui dispose de 3 chambres et vient d’être rénové entièrement. La rue est sans issue, avec possibilité de se garer des 2 côtés ainsi il est très facile de trouver de la place. Vous n’avez plus qu’à le meubler à votre goût et venir en profiter. |
Pays: | Espagne |
Séjours: | 1 |
Salles à manger: | 1 |
Parking: | 0 |
Garage: | 0 |
surface: | 0 |
Débarras: | 0 |
surface: | 0 |
Terrasse: | 16 m2 |
surface: | 16 |
Ascenseur: | 0 |
Amarrage: | Oui |
Balcon: | 0 |
Meublé: | 0 |
Jardin: | 0 |
surface: | 0 |
Gaz de ville: | 0 |
Climatisation: | 0 |
Chambre dependance: | 0 |
Bain dependance: | 0 |
Orientation: | Sud |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Atelier: | 0 |
Cour: | 0 |
Surface: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaïque: | 0 |
Grès: | 0 |
Laminé: | 0 |
Marbre: | 0 |
Chauffage: | |
Buanderie: | 0 |
Piscine: | 0 |
surface: | 0 |
Nombre d'étages: | 0 |
MLS: | 0 |
Vidéo: | |
Vidéo 2: | |
Titre de la page. Max. 66-69 caractères. Optimum <65 caractères:: | |
Description de la page. max. 156-158 caractères:: | |
Mots-clés:: | |
Nommez la page URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caractères:: | |
Latitude: | 42.2647939 |
Longitude: | 3.1501508 |
Map center longitude: | 42.2647463 |
Map center latitude: | 3.1497755 |
Zoom: | 19 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Personnes: | |
HUT: | |
Vue sur la mer: | 0 |
Vue dégagée: | Oui |
Hora d'entrada: | |
Date de sortie: | |
Panneaux solaires: | 0 |
Eau chaude: | |
Propriété de la banque: | 0 |
Placards intégrés: | 0 |
Machine à laver: | 0 |
Lave-vaisselle: | 0 |
Réfrigérateur: | 0 |
Double vitrage: | Oui |
Emplacement des fenêtres: | |
Adapté pour mobilité réduite: | 0 |
Occupation: | |
Système de sécurité: | 0 |
Alarme: | 0 |
Porte de sécurité: | 0 |
Cuisine équipée: | Oui |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Salle de gym: | 0 |
Internet: | 0 |
Wi-Fi: | 0 |
Fibre optique: | 0 |
Aire de sports: | 0 |
Aire de jeu: | 0 |
Domotique: | 0 |
Zone communautaire: | 0 |
Jardin communautaire: | 0 |
Piscine communautaire: | 0 |
Zone sportive communautaire: | 0 |
Aire de jeu communautaire: | 0 |
Nombre maximal d'étages: | 0 |
Largeur de façade: | 0 |
Hauteur de façade: | 0 |
Hauteur intérieure: | 0 |
Hauteur totale: | 0 |
