Apartamiento encantador con terraza en venta en Empuriabrava - Bahia 3.
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 16/09/2025 |
Ref.: | ITE-1348 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 0 |
IBI: | 0 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | |
Registro de: | |
Tomo: | |
Libro: | |
Folio: | |
Finca núm: | |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | 0872401EG1707S0026YU |
Cédula Habitabilidad: | |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | A restaurar |
Fecha contrucción: | |
Eficiencia energética: | G |
Energía: | 162 |
Eficiencia energética: | G |
Emisión: | 30 |
Fecha: | 16/09/2025 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | |
Tipo: | Estudio |
Agente: | Marion Godin |
Precio propietario: | 0 |
Precio: | 165.000 |
Precio/m2: | 3.055,56 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 1 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Empuriabrava |
Superficie: | 54 |
Superficie útil: | 47 |
Terreno: | 0 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 0 |
Baños: | 1 |
Aseos: | 0 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | Apartamiento encantador con terraza en venta en Empuriabrava - Bahia 3. |
Subtítulo: | |
Descripción: | Encantadora oportunidad de apartamento con terraza en venta en Empuriabrava - Bahia 3 Descubra esta interesante oportunidad de inversión en Empuriabrava, ubicada en el edificio Bahia 3. A tan solo 150 metros del mar, este apartamento de un dormitorio ofrece una ubicación privilegiada para disfrutar plenamente de la vida costera. La propiedad, aunque necesita reformas, es un espacio en blanco ideal para crear la casa de sus sueños. Su principal atractivo es su amplia terraza, perfecta para relajarse al aire libre, disfrutar de comidas o simplemente tomar el sol. Su ubicación es ideal: estará a pocos pasos de tiendas, supermercados, restaurantes y todos los servicios esenciales, lo que facilita enormemente la vida diaria. Esta propiedad es perfecta tanto para quienes buscan una residencia para vivir todo el año, gracias a su proximidad a todos los servicios, como para quienes buscan una inversión inmobiliaria con gran potencial de revalorización. El edificio dispone de ascensor. No pierda la oportunidad de transformar este apartamento en un acogedor refugio o en una rentable propiedad de alquiler en una de las zonas más codiciadas de la Costa Brava, Empuriabrava. ¿Estás interesado en recibir más detalles o concertar una visita? |
País: | España |
Salas: | 0 |
Comedores: | 0 |
Parking: | 0 |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | 0 |
superficie: | 0 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcón: | Sí |
Amueblado: | Sí |
Jardín: | 0 |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | 0 |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 0 |
superficie: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | 0 |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 0 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 0.0000000 |
Longitud: | 0.0000000 |
Latitud centro mapa: | 0.0000000 |
Longitud centro mapa: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | 0 |
Vista despejada: | 0 |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | 0 |
Lavaplatos: | 0 |
Nevera: | 0 |
Doble acristalamiento: | 0 |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
