Charmant appartement avec terrasse à vendre à Empuriabrava - Bahia 3
Modifier les données
Appartient à la propriété: | |
---|---|
Créé: | 16/09/2025 |
Réf.: | ITE-1348 |
Ref. collaborateur: | |
Dépenses communautaires: | 0 |
IBI: | 0 |
Taxe municipale: | 0 |
Autres dépenses: | 0 |
Numéro d'enregistrement: | |
Enregistrement de: | |
Tome: | |
Livre: | |
Feuille: | |
Immeuble num.: | |
Inscription: | |
Ref. Cadastral: | 0872401EG1707S0026YU |
Certificat d'habitabilité: | |
Transaction: | Vente |
Type de construction: | Occasion |
État: | À restaurer |
Année de construction: | |
Certification énergétique: | G |
Énergie: | 162 |
Certification énergétique: | G |
Émission: | 30 |
Date: | 16/09/2025 |
Licence touristique: | 0 |
Date d'expiration: | |
Type: | Studio |
Agent: | Marion Godin |
Prix du propriétaire: | 0 |
Prix: | 165.000 |
Prix/m2: | 3.055,56 |
prix à consulter: | 0 |
Exclusivité: | 1 |
Province: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Commune: | Empuriabrava |
Surface : | 54 |
Surface utile: | 47 |
Terrain: | 0 |
Unité: | m2 |
Chambres: | 0 |
Salles de bains: | 1 |
Toilettes: | 0 |
État: | |
Zone: | |
Titre: | Charmant appartement avec terrasse à vendre à Empuriabrava - Bahia 3 |
Sous-titre: | |
Description: | Découvrez cette intéressante opportunité d'investissement à Empuriabrava, située dans l'immeuble Bahia 3. À seulement 150 mètres de la mer, cet appartement d'une chambre bénéficie d'un emplacement privilégié pour profiter pleinement de la vie côtière. Bien que nécessitant des travaux de rénovation, la propriété offre un espace de vie idéal pour créer la maison de vos rêves. Son principal atout est sa grande terrasse, idéale pour se détendre en plein air, savourer des repas ou simplement bronzer. Son emplacement est idéal : vous serez à deux pas des commerces, supermarchés, restaurants et de tous les services essentiels, facilitant ainsi grandement votre quotidien. Ce bien est parfait pour ceux qui recherchent une résidence principale, grâce à sa proximité avec toutes les commodités, ainsi que pour ceux qui recherchent un investissement immobilier avec un fort potentiel de plus-value. L'immeuble dispose d'un ascenseur. Ne manquez pas l'opportunité de transformer cet appartement en un havre de paix ou en un bien locatif rentable dans l'une des zones les plus prisées de la Costa Brava, Empuriabrava. Vous souhaitez recevoir plus d'informations ou organiser une visite ? |
Pays: | Espagne |
Séjours: | 0 |
Salles à manger: | 0 |
Parking: | 0 |
Garage: | 0 |
surface: | 0 |
Débarras: | 0 |
surface: | 0 |
Terrasse: | 0 |
surface: | 0 |
Ascenseur: | 0 |
Amarrage: | 0 |
Balcon: | Oui |
Meublé: | Oui |
Jardin: | 0 |
surface: | 0 |
Gaz de ville: | 0 |
Climatisation: | 0 |
Chambre dependance: | 0 |
Bain dependance: | 0 |
Orientation: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Atelier: | 0 |
Cour: | 0 |
Surface: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaïque: | 0 |
Grès: | 0 |
Laminé: | 0 |
Marbre: | 0 |
Chauffage: | |
Buanderie: | 0 |
Piscine: | 0 |
surface: | 0 |
Nombre d'étages: | 0 |
MLS: | 0 |
Vidéo: | |
Vidéo 2: | |
Titre de la page. Max. 66-69 caractères. Optimum <65 caractères:: | |
Description de la page. max. 156-158 caractères:: | |
Mots-clés:: | |
Nommez la page URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caractères:: | |
Latitude: | 0.0000000 |
Longitude: | 0.0000000 |
Map center longitude: | 0.0000000 |
Map center latitude: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Personnes: | |
HUT: | |
Vue sur la mer: | 0 |
Vue dégagée: | 0 |
Hora d'entrada: | |
Date de sortie: | |
Panneaux solaires: | 0 |
Eau chaude: | |
Propriété de la banque: | 0 |
Placards intégrés: | 0 |
Machine à laver: | 0 |
Lave-vaisselle: | 0 |
Réfrigérateur: | 0 |
Double vitrage: | 0 |
Emplacement des fenêtres: | |
Adapté pour mobilité réduite: | 0 |
Occupation: | |
Système de sécurité: | 0 |
Alarme: | 0 |
Porte de sécurité: | 0 |
Cuisine équipée: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Salle de gym: | 0 |
Internet: | 0 |
Wi-Fi: | 0 |
Fibre optique: | 0 |
Aire de sports: | 0 |
Aire de jeu: | 0 |
Domotique: | 0 |
Zone communautaire: | 0 |
Jardin communautaire: | 0 |
Piscine communautaire: | 0 |
Zone sportive communautaire: | 0 |
Aire de jeu communautaire: | 0 |
Nombre maximal d'étages: | 0 |
Largeur de façade: | 0 |
Hauteur de façade: | 0 |
Hauteur intérieure: | 0 |
Hauteur totale: | 0 |
