Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 04/09/2025 |
Ref.: | ITE-1366 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 1.200 |
IBI: | 0 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | |
Registro de: | |
Tomo: | |
Libro: | |
Folio: | |
Finca núm: | |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | |
Cédula Habitabilidad: | |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | |
Fecha contrucción: | |
Eficiencia energética: | E |
Energía: | 177 |
Eficiencia energética: | G |
Emisión: | 45 |
Fecha: | 04/09/2025 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | |
Tipo: | Piso |
Agente: | Marion Godin |
Precio propietario: | 0 |
Precio: | 299.000 |
Precio/m2: | 3.559,52 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 0 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Empuriabrava |
Superficie: | 84 |
Superficie útil: | 0 |
Terreno: | 0 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 2 |
Baños: | 1 |
Aseos: | 1 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | |
Subtítulo: | |
Descripción: | Situado en una tranquila residencia en el corazón de Empuriabrava, este magnífico piso le conquistará por su generoso tamaño y sus vistas ininterrumpidas sobre el puerto. Consta de un amplio y luminoso salón con cocina americana, que se abre a una gran terraza de 20 m² idealmente expuesta, ideal para relajarse al aire libre. El espacio de noche ofrece dos grandes dormitorios, un cuarto de baño y un WC separado. También hay una veranda de 9 m² que podría utilizarse como tercer dormitorio. También hay una práctica zona de lavandería. Una ventaja poco común: un amplio espacio de 56 m² en el que podrá aparcar su coche y sus bicicletas con total seguridad, a la vez que se beneficia de una segunda terraza gracias a la configuración pasante del piso. |
País: | España |
Salas: | 0 |
Comedores: | 0 |
Parking: | Sí |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | Sí |
superficie: | 0 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcón: | 0 |
Amueblado: | 0 |
Jardín: | 0 |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | Sí |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 50 m2 |
superficie: | 50 |
Parquet: | 0 |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | 0 |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 0 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 0.0000000 |
Longitud: | 0.0000000 |
Latitud centro mapa: | 0.0000000 |
Longitud centro mapa: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | 0 |
Vista despejada: | 0 |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | Sí |
Lavaplatos: | 0 |
Nevera: | 0 |
Doble acristalamiento: | 0 |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
