Modifier les données
Appartient à la propriété: | |
---|---|
Créé: | 04/09/2025 |
Réf.: | ITE-1366 |
Ref. collaborateur: | |
Dépenses communautaires: | 1.200 |
IBI: | 0 |
Taxe municipale: | 0 |
Autres dépenses: | 0 |
Numéro d'enregistrement: | |
Enregistrement de: | |
Tome: | |
Livre: | |
Feuille: | |
Immeuble num.: | |
Inscription: | |
Ref. Cadastral: | |
Certificat d'habitabilité: | |
Transaction: | Vente |
Type de construction: | Occasion |
État: | |
Année de construction: | |
Certification énergétique: | E |
Énergie: | 177 |
Certification énergétique: | G |
Émission: | 45 |
Date: | 04/09/2025 |
Licence touristique: | 0 |
Date d'expiration: | |
Type: | Appartement |
Agent: | Marion Godin |
Prix du propriétaire: | 0 |
Prix: | 299.000 |
Prix/m2: | 3.559,52 |
prix à consulter: | 0 |
Exclusivité: | 0 |
Province: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Commune: | Empuriabrava |
Surface : | 84 |
Surface utile: | 0 |
Terrain: | 0 |
Unité: | m2 |
Chambres: | 2 |
Salles de bains: | 1 |
Toilettes: | 1 |
État: | |
Zone: | |
Titre: | |
Sous-titre: | |
Description: | Situé dans une résidence tranquille au cœur d'Empuriabrava, cet appartement magnifique vous séduira par sa grande taille et ses vues imprenables sur le port. Il se compose d'un salon spacieux et lumineux avec cuisine américaine, qui s'ouvre sur une grande terrasse de 20 m² idéalement exposée, parfaite pour se détendre en plein air. L'espace nuit comprend deux grandes chambres, une salle de bain et des toilettes séparées. Il y a également une véranda de 9 m² qui pourrait être utilisée comme troisième chambre. De plus, un espace de rangement pratique est à votre disposition. Un avantage rare : un vaste espace de 56 m² où vous pourrez garer votre voiture et vos vélos en toute sécurité, tout en bénéficiant d'une deuxième terrasse grâce à la configuration traversante de l'appartement. |
Pays: | Espagne |
Séjours: | 0 |
Salles à manger: | 0 |
Parking: | Oui |
Garage: | 0 |
surface: | 0 |
Débarras: | 0 |
surface: | 0 |
Terrasse: | Oui |
surface: | 0 |
Ascenseur: | 0 |
Amarrage: | 0 |
Balcon: | 0 |
Meublé: | 0 |
Jardin: | 0 |
surface: | 0 |
Gaz de ville: | 0 |
Climatisation: | Oui |
Chambre dependance: | 0 |
Bain dependance: | 0 |
Orientation: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Atelier: | 0 |
Cour: | 50 m2 |
Surface: | 50 |
Parquet: | 0 |
Mosaïque: | 0 |
Grès: | 0 |
Laminé: | 0 |
Marbre: | 0 |
Chauffage: | |
Buanderie: | 0 |
Piscine: | 0 |
surface: | 0 |
Nombre d'étages: | 0 |
MLS: | 0 |
Vidéo: | |
Vidéo 2: | |
Titre de la page. Max. 66-69 caractères. Optimum <65 caractères:: | |
Description de la page. max. 156-158 caractères:: | |
Mots-clés:: | |
Nommez la page URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caractères:: | |
Latitude: | 0.0000000 |
Longitude: | 0.0000000 |
Map center longitude: | 0.0000000 |
Map center latitude: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Personnes: | |
HUT: | |
Vue sur la mer: | 0 |
Vue dégagée: | 0 |
Hora d'entrada: | |
Date de sortie: | |
Panneaux solaires: | 0 |
Eau chaude: | |
Propriété de la banque: | 0 |
Placards intégrés: | 0 |
Machine à laver: | Oui |
Lave-vaisselle: | 0 |
Réfrigérateur: | 0 |
Double vitrage: | 0 |
Emplacement des fenêtres: | |
Adapté pour mobilité réduite: | 0 |
Occupation: | |
Système de sécurité: | 0 |
Alarme: | 0 |
Porte de sécurité: | 0 |
Cuisine équipée: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Salle de gym: | 0 |
Internet: | 0 |
Wi-Fi: | 0 |
Fibre optique: | 0 |
Aire de sports: | 0 |
Aire de jeu: | 0 |
Domotique: | 0 |
Zone communautaire: | 0 |
Jardin communautaire: | 0 |
Piscine communautaire: | 0 |
Zone sportive communautaire: | 0 |
Aire de jeu communautaire: | 0 |
Nombre maximal d'étages: | 0 |
Largeur de façade: | 0 |
Hauteur de façade: | 0 |
Hauteur intérieure: | 0 |
Hauteur totale: | 0 |
