En venta, apartamento completamente renovado en el centro de Roses.
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 21/08/2025 |
Ref.: | ITR-1309 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 0 |
IBI: | 0 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | |
Registro de: | |
Tomo: | |
Libro: | |
Folio: | |
Finca núm: | |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | |
Cédula Habitabilidad: | |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | Buen estado |
Fecha contrucción: | |
Eficiencia energética: | G |
Energía: | 249 |
Eficiencia energética: | E |
Emisión: | 48 |
Fecha: | 27/01/2025 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | 27/01/2030 |
Tipo: | Piso |
Agente: | Mathieu Godin |
Precio propietario: | 0 |
Precio: | 171.000 |
Precio/m2: | 3.053,57 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 0 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Roses |
Superficie: | 56 |
Superficie útil: | 49 |
Terreno: | 0 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 2 |
Baños: | 1 |
Aseos: | 1 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | En venta, apartamento completamente renovado en el centro de Roses. |
Subtítulo: | |
Descripción: | En venta, apartamento completamente renovado en el centro de Roses, a pocos pasos de la playa y del puerto. Esta propiedad combina modernidad y confort gracias a una renovación cuidada y materiales de calidad. Se compone de dos habitaciones, una sala de estar luminosa que se abre a una cocina moderna y una agradable terraza. Todas las estancias están equipadas con aire acondicionado reversible, garantizando un confort óptimo en todas las estaciones. La nueva carpintería ofrece una excelente aislamiento acústico y térmico. El apartamento también dispone de un local para bicicletas, una ventaja práctica para moverse fácilmente y disfrutar del mar. Su ubicación privilegiada permite hacerlo todo a pie: la playa, el puerto, las tiendas y los restaurantes están accesibles en pocos minutos. Roses seduce por su atmósfera animada, sus paisajes entre calas salvajes y aguas cristalinas, así como su acceso directo al Parque Natural del Cap de Creus. Ideal para vivir todo el año, como segunda residencia o inversión en alquiler, este apartamento representa una oportunidad única en un sector muy demandado. |
País: | España |
Salas: | 1 |
Comedores: | 1 |
Parking: | 0 |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | 7 m2 |
superficie: | 7 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcón: | 0 |
Amueblado: | Sí |
Jardín: | 0 |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | Sí |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | Suroeste |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 0 |
superficie: | 0 |
Parquet: | Sí |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | Eléctrica |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | 0 |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 2 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 0.0000000 |
Longitud: | 0.0000000 |
Latitud centro mapa: | 0.0000000 |
Longitud centro mapa: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | 0 |
Vista despejada: | Sí |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | Eléctrico |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | Sí |
Lavaplatos: | 0 |
Nevera: | Sí |
Doble acristalamiento: | 0 |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | Sí |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
