À vendre, appartement entièrement rénové au centre de Roses
Modifier les données
Appartient à la propriété: | |
---|---|
Créé: | 21/08/2025 |
Réf.: | ITR-1309 |
Ref. collaborateur: | |
Dépenses communautaires: | 0 |
IBI: | 0 |
Taxe municipale: | 0 |
Autres dépenses: | 0 |
Numéro d'enregistrement: | |
Enregistrement de: | |
Tome: | |
Livre: | |
Feuille: | |
Immeuble num.: | |
Inscription: | |
Ref. Cadastral: | |
Certificat d'habitabilité: | |
Transaction: | Vente |
Type de construction: | Occasion |
État: | Bon état |
Année de construction: | |
Certification énergétique: | G |
Énergie: | 249 |
Certification énergétique: | E |
Émission: | 48 |
Date: | 27/01/2025 |
Licence touristique: | 0 |
Date d'expiration: | 27/01/2030 |
Type: | Appartement |
Agent: | Mathieu Godin |
Prix du propriétaire: | 0 |
Prix: | 171.000 |
Prix/m2: | 3.053,57 |
prix à consulter: | 0 |
Exclusivité: | 0 |
Province: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Commune: | Roses |
Surface : | 56 |
Surface utile: | 49 |
Terrain: | 0 |
Unité: | m2 |
Chambres: | 2 |
Salles de bains: | 1 |
Toilettes: | 1 |
État: | |
Zone: | |
Titre: | À vendre, appartement entièrement rénové au centre de Roses |
Sous-titre: | |
Description: | À vendre, appartement entièrement rénové au centre de Roses, à quelques pas de la plage et du port. Ce bien immobilierset allie modernité et confort grâce à une rénovation soignée et des matériaux de qualité. Il se compose de deux chambres, d'un salon lumineux s'ouvrant sur une cuisine moderne et d'une agréable terrasse. Toutes les pièces sont équipées de la climatisation réversible, garantissant un confort optimal en toutes saisons. La nouvelle menuiserie offre une excellente isolation acoustique et thermique. L'appartement dispose également d'un local à vélos, un atout pratique pour se déplacer facilement et profiter de la mer. Sa localisation privilégiée permet de tout faire à pied : la plage, le port, les commerces et les restaurants sont accessibles en quelques minutes. Roses séduit par son atmosphère animée, ses paysages entre criques sauvages et eaux cristallines, ainsi que son accès direct au Parc Naturel du Cap de Creus. Idéal pour y vivre toute l'année, comme résidence secondaire ou investissement locatif, cet appartement représente une opportunité unique dans un secteur très recherché. |
Pays: | Espagne |
Séjours: | 1 |
Salles à manger: | 1 |
Parking: | 0 |
Garage: | 0 |
surface: | 0 |
Débarras: | 0 |
surface: | 0 |
Terrasse: | 7 m2 |
surface: | 7 |
Ascenseur: | 0 |
Amarrage: | 0 |
Balcon: | 0 |
Meublé: | Oui |
Jardin: | 0 |
surface: | 0 |
Gaz de ville: | 0 |
Climatisation: | Oui |
Chambre dependance: | 0 |
Bain dependance: | 0 |
Orientation: | Sud-Ouest |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Atelier: | 0 |
Cour: | 0 |
Surface: | 0 |
Parquet: | Oui |
Mosaïque: | 0 |
Grès: | 0 |
Laminé: | 0 |
Marbre: | 0 |
Chauffage: | Électrique |
Buanderie: | 0 |
Piscine: | 0 |
surface: | 0 |
Nombre d'étages: | 2 |
MLS: | 0 |
Vidéo: | |
Vidéo 2: | |
Titre de la page. Max. 66-69 caractères. Optimum <65 caractères:: | |
Description de la page. max. 156-158 caractères:: | |
Mots-clés:: | |
Nommez la page URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caractères:: | |
Latitude: | 0.0000000 |
Longitude: | 0.0000000 |
Map center longitude: | 0.0000000 |
Map center latitude: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Personnes: | |
HUT: | |
Vue sur la mer: | 0 |
Vue dégagée: | Oui |
Hora d'entrada: | |
Date de sortie: | |
Panneaux solaires: | 0 |
Eau chaude: | Électrique |
Propriété de la banque: | 0 |
Placards intégrés: | 0 |
Machine à laver: | Oui |
Lave-vaisselle: | 0 |
Réfrigérateur: | Oui |
Double vitrage: | 0 |
Emplacement des fenêtres: | |
Adapté pour mobilité réduite: | 0 |
Occupation: | |
Système de sécurité: | 0 |
Alarme: | 0 |
Porte de sécurité: | 0 |
Cuisine équipée: | Oui |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Salle de gym: | 0 |
Internet: | 0 |
Wi-Fi: | 0 |
Fibre optique: | 0 |
Aire de sports: | 0 |
Aire de jeu: | 0 |
Domotique: | 0 |
Zone communautaire: | 0 |
Jardin communautaire: | 0 |
Piscine communautaire: | 0 |
Zone sportive communautaire: | 0 |
Aire de jeu communautaire: | 0 |
Nombre maximal d'étages: | 0 |
Largeur de façade: | 0 |
Hauteur de façade: | 0 |
Hauteur intérieure: | 0 |
Hauteur totale: | 0 |
