APARTAMENTO DÚPLEX DE 6 HABITACIONES EN EL CENTRO Y EN PRIMERA LÍNEA DE MAR EN ROSES, COSTA BRAVA
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 22/07/2025 |
Ref.: | ITR-1087 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 350 |
IBI: | 400 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | 1 |
Registro de: | Roses |
Tomo: | 2281 |
Libro: | 233 |
Folio: | 122 |
Finca núm: | 9483 |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | 4789307EG1748N0024MU |
Cédula Habitabilidad: | OUI |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | |
Fecha contrucción: | 01/01/1975 |
Eficiencia energética: | G |
Energía: | 317 |
Eficiencia energética: | G |
Emisión: | 76 |
Fecha: | 18/06/2015 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | 17/06/2025 |
Tipo: | Dúplex |
Agente: | Stephane Noel |
Precio propietario: | 338.220 |
Precio: | 360.000 |
Precio/m2: | 2.352,94 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 1 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Roses |
Superficie: | 153 |
Superficie útil: | 112 |
Terreno: | 0 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 6 |
Baños: | 2 |
Aseos: | 2 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | APARTAMENTO DÚPLEX DE 6 HABITACIONES EN EL CENTRO Y EN PRIMERA LÍNEA DE MAR EN ROSES, COSTA BRAVA |
Subtítulo: | |
Descripción: | ¡Oportunidad a no dejar escapar! Este apartamento está situado en pleno centro de Roses, frente a la playa principal. Todo está cerca: comercios al pie del edificio y solo hay que cruzar la calle para estar en la arena. El centro de Roses permanece activo todo el año. En realidad se trata de dos apartamentos que fueron unidos en un dúplex, pero con pocas reformas pueden volver a separarse y alquilarse por planta. Cuenta con 6 habitaciones, 2 cocinas, 2 baños con ducha, una terraza cerrada en la planta superior y un patio en la planta baja. Es una excelente inversión para alquiler vacacional o anual. Solicita tu cita para visitarlo. |
País: | España |
Salas: | 2 |
Comedores: | 2 |
Parking: | 0 |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | 30 m2 |
superficie: | 30 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcón: | 0 |
Amueblado: | Sí |
Jardín: | 0 |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | 0 |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 0 |
superficie: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | 0 |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 2 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 0.0000000 |
Longitud: | 0.0000000 |
Latitud centro mapa: | 0.0000000 |
Longitud centro mapa: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | 0 |
Vista despejada: | 0 |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | 0 |
Lavaplatos: | 0 |
Nevera: | 0 |
Doble acristalamiento: | 0 |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
