APPARTEMENT DUPLEX 6 CHAMBRES EN CENTRE VILLE ET EN 1ÈRE LIGNE DE MER À ROSES SUR LA COSTA BRAVA
Modifier les données
Appartient à la propriété: | |
---|---|
Créé: | 22/07/2025 |
Réf.: | ITR-1087 |
Ref. collaborateur: | |
Dépenses communautaires: | 350 |
IBI: | 400 |
Taxe municipale: | 0 |
Autres dépenses: | 0 |
Numéro d'enregistrement: | 1 |
Enregistrement de: | Roses |
Tome: | 2281 |
Livre: | 233 |
Feuille: | 122 |
Immeuble num.: | 9483 |
Inscription: | |
Ref. Cadastral: | 4789307EG1748N0024MU |
Certificat d'habitabilité: | OUI |
Transaction: | Vente |
Type de construction: | Occasion |
État: | |
Année de construction: | 01/01/1975 |
Certification énergétique: | G |
Énergie: | 317 |
Certification énergétique: | G |
Émission: | 76 |
Date: | 18/06/2015 |
Licence touristique: | 0 |
Date d'expiration: | 17/06/2025 |
Type: | Duplex |
Agent: | Stephane Noel |
Prix du propriétaire: | 338.220 |
Prix: | 360.000 |
Prix/m2: | 2.352,94 |
prix à consulter: | 0 |
Exclusivité: | 1 |
Province: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Commune: | Roses |
Surface : | 153 |
Surface utile: | 112 |
Terrain: | 0 |
Unité: | m2 |
Chambres: | 6 |
Salles de bains: | 2 |
Toilettes: | 2 |
État: | |
Zone: | |
Titre: | APPARTEMENT DUPLEX 6 CHAMBRES EN CENTRE VILLE ET EN 1ÈRE LIGNE DE MER À ROSES SUR LA COSTA BRAVA |
Sous-titre: | |
Description: | Opportunité à saisir, cet appartement est situé en centre ville face à la plage principale de Roses. Tout se trouve à proximité, les commerces au pieds de l’édifice et il faut traverser la rue pour être sur la plage. Le centre ville de Roses est ouvert toute l’année. Il s’agit en fait de 2 appartements qui ont été rassemblés en Duplex mais avec peu de travaux il peut retrouver sa fonction d’origine et être loué sur les 2 étages. Il dispose donc de 6 chambres, 2 cuisines, 2 salles de douche, d’une terrasse fermée dans la partie supérieure et d’un patio en bas. C’est un excellent investissement pour faire de la location. Je vous invite à venir le visiter sur RDV. |
Pays: | Espagne |
Séjours: | 2 |
Salles à manger: | 2 |
Parking: | 0 |
Garage: | 0 |
surface: | 0 |
Débarras: | 0 |
surface: | 0 |
Terrasse: | 30 m2 |
surface: | 30 |
Ascenseur: | 0 |
Amarrage: | 0 |
Balcon: | 0 |
Meublé: | Oui |
Jardin: | 0 |
surface: | 0 |
Gaz de ville: | 0 |
Climatisation: | 0 |
Chambre dependance: | 0 |
Bain dependance: | 0 |
Orientation: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Atelier: | 0 |
Cour: | 0 |
Surface: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaïque: | 0 |
Grès: | 0 |
Laminé: | 0 |
Marbre: | 0 |
Chauffage: | |
Buanderie: | 0 |
Piscine: | 0 |
surface: | 0 |
Nombre d'étages: | 2 |
MLS: | 0 |
Vidéo: | |
Vidéo 2: | |
Titre de la page. Max. 66-69 caractères. Optimum <65 caractères:: | |
Description de la page. max. 156-158 caractères:: | |
Mots-clés:: | |
Nommez la page URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caractères:: | |
Latitude: | 0.0000000 |
Longitude: | 0.0000000 |
Map center longitude: | 0.0000000 |
Map center latitude: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Personnes: | |
HUT: | |
Vue sur la mer: | 0 |
Vue dégagée: | 0 |
Hora d'entrada: | |
Date de sortie: | |
Panneaux solaires: | 0 |
Eau chaude: | |
Propriété de la banque: | 0 |
Placards intégrés: | 0 |
Machine à laver: | 0 |
Lave-vaisselle: | 0 |
Réfrigérateur: | 0 |
Double vitrage: | 0 |
Emplacement des fenêtres: | |
Adapté pour mobilité réduite: | 0 |
Occupation: | |
Système de sécurité: | 0 |
Alarme: | 0 |
Porte de sécurité: | 0 |
Cuisine équipée: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Salle de gym: | 0 |
Internet: | 0 |
Wi-Fi: | 0 |
Fibre optique: | 0 |
Aire de sports: | 0 |
Aire de jeu: | 0 |
Domotique: | 0 |
Zone communautaire: | 0 |
Jardin communautaire: | 0 |
Piscine communautaire: | 0 |
Zone sportive communautaire: | 0 |
Aire de jeu communautaire: | 0 |
Nombre maximal d'étages: | 0 |
Largeur de façade: | 0 |
Hauteur de façade: | 0 |
Hauteur intérieure: | 0 |
Hauteur totale: | 0 |
