APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES CON VISTAS AL MAR EN ROSES, COSTA BRAVA
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 21/07/2025 |
Ref.: | ITR-810 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 550 |
IBI: | 275 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | 1 |
Registro de: | Roses |
Tomo: | 2681 |
Libro: | 358 |
Folio: | 127 |
Finca núm: | 5655 |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | 5373133EG1757S0055OQ |
Cédula Habitabilidad: | OUI |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | Buen estado |
Fecha contrucción: | 01/01/1967 |
Eficiencia energética: | F |
Energía: | 222 |
Eficiencia energética: | E |
Emisión: | 42 |
Fecha: | 06/02/2022 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | 05/02/2032 |
Tipo: | Apartamento vista mar |
Agente: | Stephane Noel |
Precio propietario: | 250.000 |
Precio: | 265.000 |
Precio/m2: | 4.015,15 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 0 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Canyelles-Almadrava-puig-rom |
Superficie: | 66 |
Superficie útil: | 59 |
Terreno: | 0 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 2 |
Baños: | 1 |
Aseos: | 0 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES CON VISTAS AL MAR EN ROSES, COSTA BRAVA |
Subtítulo: | |
Descripción: | Si para usted las vistas y la luz del sol son los elementos determinantes en su compra, entonces este apartamento es para usted. Renovado y con 2 habitaciones, y una terraza con vistas al mar, esta propiedad se encuentra en la codiciada zona del Faro. Entre Canyelles Petites y el puerto de Roses, está a solo unos pasos del camino de ronda que le lleva tanto a la playa como al centro de la ciudad —justo a medio camino. Desde la terraza de 12 m², perfecta para disfrutar del desayuno, podrá contemplar el mar y ver salir y regresar los barcos de pesca. El edificio, considerado una de las residencias de alto standing de Roses, dispone de ascensor, plazas de aparcamiento comunitarias y piscina. El apartamento se vende tal como lo ve, con cocina equipada y mobiliario incluido. No busque más, venga a visitarlo. |
País: | España |
Salas: | 1 |
Comedores: | 1 |
Parking: | 0 |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | 11 m2 |
superficie: | 11 |
Ascensor: | Sí |
Amarre: | 0 |
Balcón: | 0 |
Amueblado: | Sí |
Jardín: | 0 |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | 0 |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | Este |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 0 |
superficie: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | Sí |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 0 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 42.2461024 |
Longitud: | 3.1848454 |
Latitud centro mapa: | 42.2458477 |
Longitud centro mapa: | 3.1848035 |
Zoom: | 18 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | Sí |
Vista despejada: | 0 |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | 0 |
Lavaplatos: | 0 |
Nevera: | 0 |
Doble acristalamiento: | 0 |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | Sí |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | Sí |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
