APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES, VUE MER À ROSES SUR LA COSTA BRAVA
Modifier les données
Appartient à la propriété: | |
---|---|
Créé: | 21/07/2025 |
Réf.: | ITR-810 |
Ref. collaborateur: | |
Dépenses communautaires: | 550 |
IBI: | 275 |
Taxe municipale: | 0 |
Autres dépenses: | 0 |
Numéro d'enregistrement: | 1 |
Enregistrement de: | Roses |
Tome: | 2681 |
Livre: | 358 |
Feuille: | 127 |
Immeuble num.: | 5655 |
Inscription: | |
Ref. Cadastral: | 5373133EG1757S0055OQ |
Certificat d'habitabilité: | OUI |
Transaction: | Vente |
Type de construction: | Occasion |
État: | Bon état |
Année de construction: | 01/01/1967 |
Certification énergétique: | F |
Énergie: | 222 |
Certification énergétique: | E |
Émission: | 42 |
Date: | 06/02/2022 |
Licence touristique: | 0 |
Date d'expiration: | 05/02/2032 |
Type: | Appartement vue mer |
Agent: | Stephane Noel |
Prix du propriétaire: | 250.000 |
Prix: | 265.000 |
Prix/m2: | 4.015,15 |
prix à consulter: | 0 |
Exclusivité: | 0 |
Province: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Commune: | Canyelles-Almadrava-puig-rom |
Surface : | 66 |
Surface utile: | 59 |
Terrain: | 0 |
Unité: | m2 |
Chambres: | 2 |
Salles de bains: | 1 |
Toilettes: | 0 |
État: | |
Zone: | |
Titre: | APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES, VUE MER À ROSES SUR LA COSTA BRAVA |
Sous-titre: | |
Description: | Si pour vous la vue et l’ensoleillement sont les éléments déterminant de votre achat, alors cet appartement est fait pour vous. Rénové et disposant de 2 chambres, avec terrasse dominant la mer, ce bien est situé dans le secteur très recherché du Far. Entre Canyelles Petite et le port de Roses, vous n’avez que quelques pas à faire pour vous retrouver sur le chemin de Ronde qui vous emmène soit vers la plage soit vers la ville, c’est à mi parcours. De la terrasse de 12 m2, qui enchantera votre petits déjeuner, vous pourrez contempler la mer avec le départ et les retour des bateaux de pêche. L’édifice qui compte parmi les résidence de haut standing de Roses dispose d’1 ascenseur, de place de parking communautaires ainsi que d’1 piscine. L’appartement est vendu tel que vous le voyez, avec sa cuisine équipée et son mobilier. Alors ne cherchez pas lus loin, venez le visiter. |
Pays: | Espagne |
Séjours: | 1 |
Salles à manger: | 1 |
Parking: | 0 |
Garage: | 0 |
surface: | 0 |
Débarras: | 0 |
surface: | 0 |
Terrasse: | 11 m2 |
surface: | 11 |
Ascenseur: | Oui |
Amarrage: | 0 |
Balcon: | 0 |
Meublé: | Oui |
Jardin: | 0 |
surface: | 0 |
Gaz de ville: | 0 |
Climatisation: | 0 |
Chambre dependance: | 0 |
Bain dependance: | 0 |
Orientation: | Est |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Atelier: | 0 |
Cour: | 0 |
Surface: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaïque: | 0 |
Grès: | 0 |
Laminé: | 0 |
Marbre: | 0 |
Chauffage: | |
Buanderie: | 0 |
Piscine: | Oui |
surface: | 0 |
Nombre d'étages: | 0 |
MLS: | 0 |
Vidéo: | |
Vidéo 2: | |
Titre de la page. Max. 66-69 caractères. Optimum <65 caractères:: | |
Description de la page. max. 156-158 caractères:: | |
Mots-clés:: | |
Nommez la page URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caractères:: | |
Latitude: | 42.2461024 |
Longitude: | 3.1848454 |
Map center longitude: | 42.2458477 |
Map center latitude: | 3.1848035 |
Zoom: | 18 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Personnes: | |
HUT: | |
Vue sur la mer: | Oui |
Vue dégagée: | 0 |
Hora d'entrada: | |
Date de sortie: | |
Panneaux solaires: | 0 |
Eau chaude: | |
Propriété de la banque: | 0 |
Placards intégrés: | 0 |
Machine à laver: | 0 |
Lave-vaisselle: | 0 |
Réfrigérateur: | 0 |
Double vitrage: | 0 |
Emplacement des fenêtres: | |
Adapté pour mobilité réduite: | 0 |
Occupation: | |
Système de sécurité: | 0 |
Alarme: | 0 |
Porte de sécurité: | 0 |
Cuisine équipée: | Oui |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Salle de gym: | 0 |
Internet: | 0 |
Wi-Fi: | 0 |
Fibre optique: | 0 |
Aire de sports: | 0 |
Aire de jeu: | 0 |
Domotique: | 0 |
Zone communautaire: | 0 |
Jardin communautaire: | 0 |
Piscine communautaire: | Oui |
Zone sportive communautaire: | 0 |
Aire de jeu communautaire: | 0 |
Nombre maximal d'étages: | 0 |
Largeur de façade: | 0 |
Hauteur de façade: | 0 |
Hauteur intérieure: | 0 |
Hauteur totale: | 0 |
