Ponton de 9.5m antes de los puentes PORT MOXO.
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 17/09/2025 |
Ref.: | ITE-1276 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 0 |
IBI: | 0 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | |
Registro de: | |
Tomo: | |
Libro: | |
Folio: | |
Finca núm: | |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | |
Cédula Habitabilidad: | |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | |
Fecha contrucción: | |
Eficiencia energética: | En trámite |
Energía: | 0 |
Eficiencia energética: | |
Emisión: | 0 |
Fecha: | 17/09/2025 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | |
Tipo: | Amarre |
Agente: | Marion Godin |
Precio propietario: | 0 |
Precio: | 0 |
Precio/m2: | 0,00 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 0 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Empuriabrava |
Superficie: | 0 |
Superficie útil: | 0 |
Terreno: | 0 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 0 |
Baños: | 0 |
Aseos: | 0 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | Ponton de 9.5m antes de los puentes PORT MOXO. |
Subtítulo: | |
Descripción: | INTERimmo ofrece a la venta este garaje con trastero, así como un amarre situado en la zona de Port Moxo. El amarre es de velero y mide 9,5mx3,5m. El aparcamiento y el trastero se encuentran en el sótano de una residencia segura. ¡Contacte con nosotros para visitarlo! Situado a unos kilómetros de la frontera con Francia, en la bahía de Roses, Empuriabrava, gracias a sus 30 kilómetros de canales, es famosa por ser el puerto deportivo más grande de Europa. Cada año, muchos compradores se dejan seducir por las actividades que ofrece, su puerto y sus playas de arena fina la convierten en un destino de ensueño del cual se puede gozar en cualquiera época del año. Construida hace 50 años, esta Marina Residencial te seducirá por la diversidad de sus paisajes y sus actividades como su parque natural o su base de paracaidismo, (es la más grande de Europa). |
País: | España |
Salas: | 0 |
Comedores: | 0 |
Parking: | Sí |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | 0 |
superficie: | 0 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | Sí |
Balcón: | 0 |
Amueblado: | 0 |
Jardín: | 0 |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | 0 |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 0 |
superficie: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | 0 |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 0 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 0.0000000 |
Longitud: | 0.0000000 |
Latitud centro mapa: | 0.0000000 |
Longitud centro mapa: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | 0 |
Vista despejada: | 0 |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | 0 |
Lavaplatos: | 0 |
Nevera: | 0 |
Doble acristalamiento: | 0 |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
