Magnífica villa de 145 m² con piscina privada y vistas impresionantes.
Magnífica villa de 145 m² con piscina privada y vistas impresionantes.
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 15/09/2025 |
Ref.: | ITR-1193 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 0 |
IBI: | 600 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | 19194 |
Registro de: | Roses |
Tomo: | 3030 |
Libro: | 628 |
Folio: | 168 |
Finca núm: | |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | 5576036EG1757N0001GM |
Cédula Habitabilidad: | |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | Restaurado |
Fecha contrucción: | |
Eficiencia energética: | G |
Energía: | 406 |
Eficiencia energética: | F |
Emisión: | 73 |
Fecha: | 11/08/2017 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | 11/08/2027 |
Tipo: | Chalet |
Agente: | Mathieu Godin |
Precio propietario: | 0 |
Precio: | 599.000 |
Precio/m2: | 4.131,03 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 0 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Canyelles-Almadrava-puig-rom |
Superficie: | 145 |
Superficie útil: | 0 |
Terreno: | 759 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 3 |
Baños: | 2 |
Aseos: | 2 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | Magnífica villa de 145 m² con piscina privada y vistas impresionantes. |
Subtítulo: | Magnífica villa de 145 m² con piscina privada y vistas impresionantes. |
Descripción: | Magnífica villa de 145 m² con piscina privada y vistas impresionantes a la bahía de Roses y los Pirineos. La pieza principal es muy luminosa y ofrece un amplio espacio, incluye 3 habitaciones y 2 baños (una suite y dos habitaciones dobles), una cocina americana completamente equipada y una gran terraza. Está construida en un terreno de 750 m², lo que también le brinda numerosos espacios exteriores. El lavadero y el trastero permiten un amplio almacenamiento. En resumen, esta villa ofrece un entorno de vida idílico con sus vistas espectaculares. |
País: | España |
Salas: | 1 |
Comedores: | 1 |
Parking: | Sí |
Garaje: | 18 m2 |
superficie: | 18 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | Sí |
superficie: | 0 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcón: | 0 |
Amueblado: | Sí |
Jardín: | Sí |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | 0 |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | Suroeste |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 0 |
superficie: | 0 |
Parquet: | Sí |
Mosaico: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | Eléctrica |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | Sí |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 0 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 0.0000000 |
Longitud: | 0.0000000 |
Latitud centro mapa: | 0.0000000 |
Longitud centro mapa: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | Sí |
Vista despejada: | Sí |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | Eléctrico |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | Sí |
Lavaplatos: | Sí |
Nevera: | Sí |
Doble acristalamiento: | Sí |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | 0 |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
