En venta: Estudio amplio con zona de descanso y terraza en el centro de Roses
Estudio amplio con zona de descanso y terraza en el centro de Roses
Editar datos
Pertenece a la propiedad: | |
---|---|
Creado: | 15/09/2025 |
Ref.: | ITR-1321 |
Ref. colaborador: | |
Gastos de comunidad: | 300 |
IBI: | 400 |
Recogida basuras: | 0 |
Otros gastos: | 0 |
Número registro: | 13964 |
Registro de: | Roses |
Tomo: | 2927 |
Libro: | 525 |
Folio: | 83 |
Finca núm: | |
Inscripción: | |
Ref. Cadastral: | 5090117EG1759S0014GY |
Cédula Habitabilidad: | |
Operación: | Venta |
Tipo de obra: | 2ª mano |
Estado: | Buen estado |
Fecha contrucción: | |
Eficiencia energética: | E |
Energía: | 150 |
Eficiencia energética: | E |
Emisión: | 25 |
Fecha: | 22/03/2025 |
Licencia turística: | 0 |
Fecha caducidad: | 22/03/2025 |
Tipo: | Piso |
Agente: | Mathieu Godin |
Precio propietario: | 0 |
Precio: | 94.500 |
Precio/m2: | 2.147,73 |
Precio a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 0 |
Provincia: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipio: | Roses |
Superficie: | 44 |
Superficie útil: | 24 |
Terreno: | 0 |
Unidades: | m2 |
Habitaciones: | 1 |
Baños: | 1 |
Aseos: | 0 |
Estado: | |
Zona: | |
Título: | En venta: Estudio amplio con zona de descanso y terraza en el centro de Roses |
Subtítulo: | Estudio amplio con zona de descanso y terraza en el centro de Roses |
Descripción: | Ubicado en pleno centro de Roses, este estudio de 44 m² recientemente renovado ofrece un espacio de vida moderno y funcional. Su distribución optimizada incluye una zona de descanso con una cama doble, brindando la comodidad de un dormitorio separado. El salón, luminoso y acogedor, cuenta con una cocina abierta totalmente equipada, integrándose perfectamente en el espacio de vida. Desde aquí, se accede a una terraza de 6 m², ideal para disfrutar del aire libre. Un baño moderno y elegante completa la vivienda. Situado en una residencia céntrica, este estudio permite un estilo de vida cómodo con todos los servicios a pocos pasos: tiendas, restaurantes, mercado local y la playa. Roses, un destino muy apreciado en la Costa Brava, destaca por su puerto deportivo, sus calas de aguas cristalinas y su ambiente animado durante todo el año. ¡Una oportunidad única en el mercado, ven a visitarlo! |
País: | España |
Salas: | 1 |
Comedores: | 0 |
Parking: | 0 |
Garaje: | 0 |
superficie: | 0 |
Trastero: | 0 |
superficie: | 0 |
Terraza: | 6 m2 |
superficie: | 6 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcón: | Sí |
Amueblado: | Sí |
Jardín: | 0 |
superficie: | 0 |
Gas ciudad: | 0 |
Aire acondicionado: | Sí |
Habitación servicio: | 0 |
Baño servicio: | 0 |
Orientación: | Sur |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudio: | 0 |
Patio: | 0 |
superficie: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaico: | Sí |
Gres: | 0 |
Laminado: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefacción: | Eléctrica |
Lavadero: | 0 |
Piscina: | 0 |
superficie: | 0 |
Número de plantas: | 0 |
MLS: | 0 |
Vídeo: | |
Vídeo 2: | |
Título de la página. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripción de la página. max. 156-158 carácteres:: | |
Palabras clave:: | |
Nombre del la página en URL. Ex. www.miweb.com/nombre-de-la-pagina.htm max. 90 carácteres:: | |
Latitud: | 0.0000000 |
Longitud: | 0.0000000 |
Latitud centro mapa: | 0.0000000 |
Longitud centro mapa: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa parte pública: | 0 |
Mostrar punto: | 1 |
Personas: | |
HUT: | |
Vista al mar: | 0 |
Vista despejada: | Sí |
Hora de entrada: | |
Hora de salida: | |
Paneles solares: | 0 |
Agua caliente: | Eléctrico |
Propiedad del banco: | 0 |
Armarios empotrados: | 0 |
Lavadora: | Sí |
Lavaplatos: | 0 |
Nevera: | Sí |
Doble acristalamiento: | 0 |
Situación de ventanas: | |
Adaptado para movilidad reducida: | 0 |
Ocupación: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Puerta de seguridad: | 0 |
Cocina equipada: | Sí |
Sauna: | 0 |
Jacuzzi: | 0 |
Gimnasio: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra óptica: | 0 |
Área de deportes: | 0 |
Área de niños: | 0 |
Domótica: | 0 |
Zona comunitaria: | 0 |
Jardín comunitario: | 0 |
Piscina comunitaria: | 0 |
Área deportiva comunitaria: | 0 |
Área comunitaria infantil: | 0 |
Número máximo de plantas: | 0 |
Ancho de fachada: | 0 |
Altura de fachada: | 0 |
Altura interior: | 0 |
Altura total: | 0 |
