Es ven: apartament amb vistes al mar al cor de Roses, amb terrassa a la coberta i annex acondicionat.
Editar dades
Pertany a l'immoble: | |
---|---|
Creat: | 21/08/2025 |
Ref.: | ITR-1353 |
Ref. colaborador: | |
Despeses de comunitat: | 0 |
IBI: | 0 |
Recollida escombraries: | 0 |
Altres despeses: | 0 |
Nombre registre: | |
Registre de: | |
Volum: | |
Llibre: | |
Foli: | |
Finca núm: | |
Inscripció: | |
Ref. Cadastral: | |
Cèdula Habitabilitat: | |
Operació: | Venda |
Tipus d'obra: | 2ª mà |
Estat: | Bon estat |
Data contrucció: | |
Eficiència energètica: | F |
Energia: | 216 |
Eficiència energètica: | E |
Emissió: | 43 |
Data: | 18/04/2024 |
Llicència turística: | 0 |
Data caducitat: | 18/04/2034 |
Tipus: | Apartament vista mar |
Agent: | Mathieu Godin |
Preu propietari: | 0 |
Preu: | 199.000 |
Preu/m2: | 2.369,05 |
preu a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 0 |
Província: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipi: | Roses |
Superfície: | 84 |
Superfície útil: | 79 |
Terreny: | 0 |
Unitats: | m2 |
Habitacions: | 2 |
Banys: | 1 |
Lavabos: | 1 |
Estat: | |
Zona: | |
Títol: | Es ven: apartament amb vistes al mar al cor de Roses, amb terrassa a la coberta i annex acondicionat. |
Subtítol: | |
Descripció: | En una petita comunitat de només sis habitatges, a l'últim pis, aquest apartament de 79 m² beneficia d'una ubicació privilegiada, a pocs passos de la platja, amb una vista des del port i del mar. Es compon d'una sala d'estar lluminosa amb xemeneia, dos dormitoris, una cuina equipada, un bany, un traster i un balcó orientat al sud. Tot el conjunt es ven moblat, en molt bon estat general. L'edifici també compta amb una àmplia terrassa de aproximadament 95 m² accessible, amb una vista panoràmica de la badia de Roses. Una segona terrassa comuna també està present a la residència. La propietat inclou un garatge tancat de 10 m² equipat amb dutxa, lavabo i WC, que pot servir com a habitació d'hostes o com a espai independent segons les teves necessitats. Un apartament complet, rar en ple centre de la ciutat, amb totes les botigues, el port i la platja a només uns passos. Vivir a Roses és gaudir del Mediterrani tot l'any, entre suavitat de vida, autenticitat i paisatges excepcionals. |
País: | Espanya |
Sales: | 1 |
Menjadors: | 1 |
Pàrquing: | 0 |
Garatge: | 0 |
superfície: | 0 |
Traster: | Sí |
superfície: | 0 |
Terrassa: | 10 m2 |
superfície: | 10 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcó: | Sí |
Moblat: | Sí |
Jardí: | 0 |
superfície: | 0 |
Gas ciutat: | 0 |
Aire condicionat: | 0 |
Habitació servei: | 0 |
Bany servei: | 0 |
Orientació: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudi: | 0 |
Pati: | 0 |
superfície: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaic: | 0 |
Gres: | Sí |
Laminat: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefació: | Eléctrica |
Rentador: | 0 |
Piscina: | 0 |
superfície: | 0 |
Número de plantes: | 3 |
MLS: | 0 |
Video: | |
Video 2: | |
Títol de la pàgina. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripció de la pàgina. max. 156-158 caràcters:: | |
Paràules clau:: | |
Nom de la pàgina en URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caràcters:: | |
Latitud: | 0.0000000 |
Longitud: | 0.0000000 |
Latitud centre mapa: | 0.0000000 |
Longitud centre mapa: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Persones: | |
HUT: | |
Vista al mar: | Sí |
Vista àmplia: | Sí |
Hora d'entrada: | |
Hora de sortida: | |
Plaques solars: | 0 |
Aigua calenta: | Eléctric |
Propietat del banc: | 0 |
Armaris empotrats: | 0 |
Rentadora: | Sí |
Rentaplats: | 0 |
Nevera: | Sí |
Doble vidre: | Sí |
Situació finestres: | |
Adaptat mobilitat reduïda: | 0 |
Ocupació: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Porta de seguritat: | 0 |
Cuina equipada: | Sí |
Sauna: | 0 |
Jacuzzy: | 0 |
Gimnàs: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra òptica: | 0 |
Àrea sports: | 0 |
Àrea nens: | 0 |
Llar automatitzada: | 0 |
Zona comunitària: | 0 |
Jardí comunitari: | 0 |
Piscina comunitària: | 0 |
Zona esportiva comunitària: | 0 |
Zona comunitària nens: | 0 |
Nombre màxim de plantes: | 0 |
Ample façana: | 0 |
Alçada façana: | 0 |
Alçada interior: | 0 |
Alçada total: | 0 |
