A VENDA: MÈRAVELLÓS APARTAMENT AMB VISTES AL MAR AL MIRADOR DE LA BAIRES DE ROSES
Editar dades
Pertany a l'immoble: | |
---|---|
Creat: | 24/07/2025 |
Ref.: | ITR-1228 |
Ref. colaborador: | |
Despeses de comunitat: | 750 |
IBI: | 600 |
Recollida escombraries: | 0 |
Altres despeses: | 0 |
Nombre registre: | 1 |
Registre de: | Roses |
Volum: | 3106 |
Llibre: | 704 |
Foli: | 109 |
Finca núm: | 23678 |
Inscripció: | |
Ref. Cadastral: | 5576059EG1757N0014JP |
Cèdula Habitabilitat: | |
Operació: | Venda |
Tipus d'obra: | 2ª mà |
Estat: | Restaurat |
Data contrucció: | |
Eficiència energètica: | E |
Energia: | 137 |
Eficiència energètica: | E |
Emissió: | 29 |
Data: | 08/09/2020 |
Llicència turística: | 0 |
Data caducitat: | 08/09/2030 |
Tipus: | Apartament vista mar |
Agent: | Mathieu Godin |
Preu propietari: | 0 |
Preu: | 609.000 |
Preu/m2: | 3.383,33 |
preu a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 0 |
Província: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipi: | Canyelles-Almadrava-puig-rom |
Superfície: | 180 |
Superfície útil: | 126 |
Terreny: | 0 |
Unitats: | m2 |
Habitacions: | 3 |
Banys: | 2 |
Lavabos: | 3 |
Estat: | |
Zona: | |
Títol: | A VENDA: MÈRAVELLÓS APARTAMENT AMB VISTES AL MAR AL MIRADOR DE LA BAIRES DE ROSES |
Subtítol: | |
Descripció: | Ubicat a les alçades de Roses, en la prestigiosa urbanització Mirador de la Bahía, aquest dúplex de 135 m² ofereix un entorn de vida excepcional, combinant amplitud, lluminositat i unes vistes impressionants. La seva terrassa de 50 m² permet gaudir d'un panorama espectacular sobre la mar i el paisatge circumdant, una vista única tant de dia com de nit. En entrar, trobem un saló ampli i lluminós, connectat perfectament amb l'exterior. La cuina moderna i totalment equipada està dissenyada per a la comoditat, i en aquest nivell també hi ha un lavabo de cortesia. A la zona de descans, a la planta superior, hi ha tres dormitoris còmodes, un d'ells en suite amb armaris encastats. A més, compta amb dos banys elegants amb dutxes a nivell del sòl. Per a un confort òptim durant tot l'any, la propietat disposa d'aire condicionat reversible i calefacció a gas. Pel que fa a l'aparcament, el dúplex inclou dues places privades: una dins de la residència tancada i una altra a l'exterior, perfecta per rebre convidats. També disposa d'un traster privat. Residència d'alt estànding amb zones d'oci Dissenyada per oferir comoditat i relaxament, l'urbanització compta amb serveis exclusius: Gran piscina amb zona de solàrium, ideal per a l'estiu Pista de pàdel, perfecta per als amants de l'esport Espai de petanca, per gaudir de moments socials i d'oci Roses & Puig Rom: Un entorn únic entre la mar i la natura Ubicada a la Costa Brava, Roses és famosa per la seva costa preservada, el seu port esportiu vibrant i el seu autèntic encant mediterrani. La zona Puig Rom, situada a dalt de la ciutat, és molt valorada per la seva tranquil·litat i les seves vistes panoràmiques. A només uns minuts de les platges, botigues i restaurants, aquest enclave privilegiat ofereix l'equilibri perfecte entre relaxació i activitats a l'aire lliure. ¡Una oportunitat única al mercat – no la deixis escapar! |
País: | Espanya |
Sales: | 0 |
Menjadors: | 1 |
Pàrquing: | Sí |
Garatge: | 0 |
superfície: | 0 |
Traster: | Sí |
superfície: | 0 |
Terrassa: | 49 m2 |
superfície: | 49 |
Ascensor: | 0 |
Amarre: | 0 |
Balcó: | 0 |
Moblat: | Sí |
Jardí: | 0 |
superfície: | 0 |
Gas ciutat: | 0 |
Aire condicionat: | Sí |
Habitació servei: | 0 |
Bany servei: | 0 |
Orientació: | Sudoest |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudi: | 0 |
Pati: | 0 |
superfície: | 0 |
Parquet: | 0 |
Mosaic: | 0 |
Gres: | Sí |
Laminat: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefació: | Eléctrica |
Rentador: | 0 |
Piscina: | Sí |
superfície: | 0 |
Número de plantes: | 2 |
MLS: | 0 |
Video: | |
Video 2: | |
Títol de la pàgina. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripció de la pàgina. max. 156-158 caràcters:: | |
Paràules clau:: | |
Nom de la pàgina en URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caràcters:: | |
Latitud: | 42.2537851 |
Longitud: | 3.1883800 |
Latitud centre mapa: | 42.2537851 |
Longitud centre mapa: | 3.1883800 |
Zoom: | 14 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Persones: | |
HUT: | |
Vista al mar: | Sí |
Vista àmplia: | Sí |
Hora d'entrada: | |
Hora de sortida: | |
Plaques solars: | 0 |
Aigua calenta: | Eléctric |
Propietat del banc: | 0 |
Armaris empotrats: | 0 |
Rentadora: | Sí |
Rentaplats: | Sí |
Nevera: | Sí |
Doble vidre: | Sí |
Situació finestres: | |
Adaptat mobilitat reduïda: | 0 |
Ocupació: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Porta de seguritat: | 0 |
Cuina equipada: | Sí |
Sauna: | 0 |
Jacuzzy: | 0 |
Gimnàs: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | 0 |
Fibra òptica: | 0 |
Àrea sports: | Sí |
Àrea nens: | 0 |
Llar automatitzada: | 0 |
Zona comunitària: | Sí |
Jardí comunitari: | Sí |
Piscina comunitària: | Sí |
Zona esportiva comunitària: | Sí |
Zona comunitària nens: | 0 |
Nombre màxim de plantes: | 0 |
Ample façana: | 0 |
Alçada façana: | 0 |
Alçada interior: | 0 |
Alçada total: | 0 |
