En venda – Àtic amb doble terrassa, 3 habitacions i vistes clares a Santa Margarida (Roses)
Editar dades
Pertany a l'immoble: | |
---|---|
Creat: | 19/06/2025 |
Ref.: | ITR-1351 |
Ref. colaborador: | |
Despeses de comunitat: | 1.200 |
IBI: | 600 |
Recollida escombraries: | 0 |
Altres despeses: | 0 |
Nombre registre: | 1 |
Registre de: | Roses |
Volum: | 3062 |
Llibre: | 660 |
Foli: | 63 |
Finca núm: | 35054 |
Inscripció: | |
Ref. Cadastral: | 1698029EG1719N0170RM |
Cèdula Habitabilitat: | |
Operació: | Venda |
Tipus d'obra: | 2ª mà |
Estat: | Bon estat |
Data contrucció: | 01/01/2006 |
Eficiència energètica: | E |
Energia: | 180 |
Eficiència energètica: | E |
Emissió: | 30 |
Data: | 04/06/2025 |
Llicència turística: | 0 |
Data caducitat: | 04/06/2035 |
Tipus: | Àtic |
Agent: | Mathieu Godin |
Preu propietari: | 0 |
Preu: | 365.000 |
Preu/m2: | 1.951,87 |
preu a consultar: | 0 |
Exclusiva: | 1 |
Província: | Girona |
Comarca: | Alt Empordà |
Municipi: | Santa Margarida |
Superfície: | 187 |
Superfície útil: | 9.088 |
Terreny: | 0 |
Unitats: | m2 |
Habitacions: | 3 |
Banys: | 2 |
Lavabos: | 2 |
Estat: | Venut |
Zona: | |
Títol: | En venda – Àtic amb doble terrassa, 3 habitacions i vistes clares a Santa Margarida (Roses) |
Subtítol: | |
Descripció: | En el cor d'una residència moderna i segura amb piscina i conserge, aquest apartament a l'última planta destaca pel seu confort, la seva lluminositat i els seus exteriors excepcionals. Amb una superfície interior de 90 m², es distribueix en un ampli saló-menjador amb cuina americana oberta, tres dormitoris, un d'ells en suite, i un segon bany complet. Les qualitats són cuidades i l'apartament es troba en un estat impecable. Una primera terrassa de 13 m², orientada al sud-oest, prolonga la zona d'estar i ofereix vistes despejades als Aiguamolls. A la planta superior, a la qual s'accedeix per una escala exterior, es troba una impressionant terrassa privada de 97 m² a la teulada, ideal per gaudir del clima mediterrani amb total privadesa. Inclou dues places d'aparcament subterrànies i un traster privat de 10 m². Tot això en un entorn tranquil, a prop de les platges, comerços i del port esportiu. Un apartament rar pels seus espais exteriors, el seu estat general i la seva ubicació. |
País: | Espanya |
Sales: | 5 |
Menjadors: | 1 |
Pàrquing: | 0 |
Garatge: | 32 m2 |
superfície: | 32 |
Traster: | Sí |
superfície: | 0 |
Terrassa: | Sí |
superfície: | 0 |
Ascensor: | Sí |
Amarre: | 0 |
Balcó: | 0 |
Moblat: | Sí |
Jardí: | 0 |
superfície: | 0 |
Gas ciutat: | 0 |
Aire condicionat: | Sí |
Habitació servei: | 0 |
Bany servei: | 0 |
Orientació: | Sud |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
Estudi: | 0 |
Pati: | 0 |
superfície: | 0 |
Parquet: | Sí |
Mosaic: | 0 |
Gres: | 0 |
Laminat: | 0 |
Mármol: | 0 |
Calefació: | Eléctrica |
Rentador: | Sí |
Piscina: | Sí |
superfície: | 0 |
Número de plantes: | 1 |
MLS: | 0 |
Video: | |
Video 2: | |
Títol de la pàgina. max. 66-69 caràcters. Òptim < 65 car:: | |
Descripció de la pàgina. max. 156-158 caràcters:: | |
Paràules clau:: | |
Nom de la pàgina en URL. Ex. www.lamevaweb.com/nom-de-la-pagina.htm max. 90 caràcters:: | |
Latitud: | 0.0000000 |
Longitud: | 0.0000000 |
Latitud centre mapa: | 0.0000000 |
Longitud centre mapa: | 0.0000000 |
Zoom: | 0 |
Mostrar mapa part pública: | 0 |
Mostrar punt: | 1 |
Persones: | |
HUT: | |
Vista al mar: | Sí |
Vista àmplia: | Sí |
Hora d'entrada: | |
Hora de sortida: | |
Plaques solars: | 0 |
Aigua calenta: | Eléctric |
Propietat del banc: | 0 |
Armaris empotrats: | 0 |
Rentadora: | Sí |
Rentaplats: | Sí |
Nevera: | Sí |
Doble vidre: | Sí |
Situació finestres: | |
Adaptat mobilitat reduïda: | Sí |
Ocupació: | |
Sistema de seguridad: | 0 |
Alarma: | 0 |
Porta de seguritat: | 0 |
Cuina equipada: | Sí |
Sauna: | 0 |
Jacuzzy: | 0 |
Gimnàs: | 0 |
Internet: | 0 |
Wifi: | Sí |
Fibra òptica: | 0 |
Àrea sports: | 0 |
Àrea nens: | 0 |
Llar automatitzada: | 0 |
Zona comunitària: | 0 |
Jardí comunitari: | Sí |
Piscina comunitària: | Sí |
Zona esportiva comunitària: | 0 |
Zona comunitària nens: | 0 |
Nombre màxim de plantes: | 0 |
Ample façana: | 0 |
Alçada façana: | 0 |
Alçada interior: | 0 |
Alçada total: | 0 |
